
Утверждаю
Директор К.С. Ефремова
18.05.2026
| Код | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| A11.12.009 | Взятие крови | 200 |
| A11.19.011 | Взятие мазка | 200 |
| 99-10-001 | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) анализ крови (CBC, 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | 520 |
| 11-10-004 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 250 |
| 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 520 |
| 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 160 |
| 12-10-005 | Группа крови + резус фактор(RhD) | 550 |
| 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1500 |
| 33-20-045 | Витамин В12 | 750 |
| 33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 1000 |
| 22-20-002 | Альбумин (абс) | 245 |
| 22-20-001 | Общий белок в крови | 195 |
| 26-20-100 | Железо сывороточное | 230 |
| 26-20-101 | ПРОФИЛЬ Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 340 |
| 26-20-102 | Трансферрин | 510 |
| 26-20-103 | Ферритин | 540 |
| 27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
| 27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 220 |
| 27-20-002 | Триглицериды | 220 |
| 27-20-001 | Холестерин общий | 215 |
| 99-00-860 | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | 750 |
| 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 525 |
| 23-12-001 | Глюкоза | 180 |
| 34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2800 |
| 22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 400 |
| 22-20-108 | Гомоцистеин | 1500 |
| 22-20-102 | Ревматоидный фактор | 420 |
| 22-20-100 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 390 |
| 99-20-905 | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 400 |
| 24-20-004 | Билирубин общий | 205 |
| 24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 205 |
| 24-20-001 | Креатинин | 200 |
| 24-20-003 | Мочевая кислота | 205 |
| 24-20-002 | Мочевина | 205 |
| 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 195 |
| 21-20-007 | Альфа-амилаза | 250 |
| 21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 290 |
| 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 195 |
| 21-20-003 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 205 |
| 21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 275 |
| 21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 195 |
| 21-20-009 | Липаза | 350 |
| 21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 205 |
| 25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 320 |
| 25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 365 |
| 26-20-001 | Кальций общий (Ca) | 240 |
| 26-20-003 | Магний | 275 |
| 26-20-002 | Фосфор (Р) | 235 |
| 29-11-002 | АЧТВ | 200 |
| 29-11-006 | Д-Димер | 1200 |
| 99-11-090 | Коагулограмма | 1010 |
| 99-11-091 | Коагулограмма расширенная | 3800 |
| 29-11-001 | Протромбин (по Квику) + МНО | 270 |
| 29-11-003 | Тромбиновое время | 270 |
| 29-11-004 | Фибриноген | 260 |
| 85-85-009 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 250 |
| 85-85-001 | Общий анализ мочи | 265 |
| 35-20-002 | Кальцитонин | 880 |
| 35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 710 |
| 33-20-009 | Инсулин | 590 |
| 33-20-010 | С-пептид | 520 |
| 33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 450 |
| 33-20-001 | Кортизол | 590 |
| 32-20-017 | 17 - OH - прогестерон | 620 |
| 32-20-007 | Антимюллеров гормон (АМГ) | 2250 |
| 32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 566 |
| 32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 440 |
| 32-20-005 | Прогестерон | 445 |
| 32-20-001 | Пролактин | 430 |
| 32-20-008 | Тестостерон | 430 |
| 32-20-010 | Тестостерон свободный | 940 |
| 32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 440 |
| 32-20-012 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 400 |
| 32-20-004 | Эстрадиол Е2 | 440 |
| 31-20-007 | Ат к рецепторам ТТГ | 1720 |
| 31-20-005 | Ат к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 560 |
| 31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 560 |
| 31-20-003 | Т3 свободный | 400 |
| 31-20-002 | Т4 свободный | 400 |
| 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 375 |
| 36-20-006 | CA 125 | 710 |
| 36-20-008 | CA 19-9 | 750 |
| 36-20-001 | Альфафетопротеин (АФП) | 450 |
| 36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 520 |
| 36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 550 |
| 36-20-004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 650 |
| 45-20-107 | Антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), количественное исследование | 550 |
| 44-20-001 | Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 440 |
| 44-20-400 | Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 400 |
| 44-20-500 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 320 |
| 44-20-005 | Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) | 640 |
| 42-20-010 | HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественное исследование | 320 |
| 42-20-022 | HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита B, «австралийский» антиген) методом ИФА, качественное исследование | 540 |
| 42-20-020 | Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 440 |
| 42-20-026 | Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 460 |
| 43-20-110 | Ат к вирусу кори IgG (Measles IgG) | 620 |
| 43-20-100 | Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 500 |
| 43-20-101 | Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 590 |
| 41-20-001 | ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 350 |
| 43-20-011 | Антитела класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), полуколич. | 440 |
| 47-20-110 | Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 390 |
| 47-20-100 | Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) | 390 |
| 47-20-202 | Ат к лямблии суммарные (Giadia lamblia) | 500 |
| 22-20-117 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 530 |
| 71-85-200 | Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 980 |
| 71-84-300 | Посев кала на дисбактериоз | 1650 |
| 71-84-302 | Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
| 61-00-176 | Выявление РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), соскоб из ротоглотки и носоглотки | 1200 |
| 84-84-011 | Анализ кала на скрытую кровь | 2100 |
| 80-84-006 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 380 |
| 80-66-007 | Исследование на энтеробиоз | 250 |
| 84-84-003 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 650 |
| 99-20-400 | Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) | 1500 |
| 99-20-013 | ПРОФИЛЬ «Биохимический общетерапевтический анализ крови» | 1300 |
| 99-00-907 | ПРОФИЛЬ «Основные биохимические показатели крови» | 1500 |
| 99-20-022 | Липидный профиль | 900 |
| B01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 2000 |
| В01.058.001 | Прием ( осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории | 2500 |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта высшей категории | 2500 |
| В01.015.002 | Прием врача (осмотр, консультация) повторный | 2000 |



